| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKA Team | Partner Poznan 4 | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Marta Kop | Marcin Krawczyk | 0 - 1 | 0 - 2 | 10 | 48.89 | |
| 2 | Wojciech Ziółkowski | Ryszard Zajączkowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.49 | 10.5 | |
| 3 | Piotr Pankowski | Mariusz Gramza | 0 - 1 | 1 - 2 | 16.48 | 47.72 | |
| 4 | Jakub Gindera | Javier Nieste | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.14 | 54.13 | |
| 5 | Kamil Stanisławski Wojciech Ziółkowski | Mariusz Gramza Javier Nieste | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Piotr Pankowski Jakub Gindera | Marcin Krawczyk Ryszard Zajączkowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kamil Stanisławski | Wojciech Kotwica | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.45 | 52.24 | |
| 8 | Wojciech Ziółkowski | Marcin Krawczyk | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.58 | 20.21 | |
| 9 | Piotr Pankowski | Javier Nieste | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.38 | 43.07 | |
| 10 | Jakub Gindera | Darek Łapaj | 1 - 0 | 2 - 0 | 46.16 | 10.77 | |
| 5 - 5 | 12 - 11 | ||||||
| Osiągnięcia: Kamil Stanisławski - 180, Piotr Pankowski - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||