lp zawodnik (nick) drużyna ranking
single
srednia rozegr
setow
1 Przybylak Adam Top Sekret 1409.52 64.0691 22
2 Kawa Dawid (-) Alpaki Gniezno 1293.9 68.1 19
3 Tomicki Bartosz (-) Blue Express II 1148.95 63.8306 18
4 Wieczorek Dariusz Blue Express II 1118.51 58.8689 19
5 Maciejewski Robert (-) Cokolwiek 870.03 41.43 21
6 Chudy Marek (-) Alpaki Gniezno 860.08 53.755 16
7 Narożniak Tomasz Alpaki Gniezno 851.71 53.2319 16
8 Rudzki Kamil Top Sekret 817.02 51.0638 16
9 Welik Krzysztof (Kasztanek) Na Spokojnie 775.42 33.7139 23
10 Dłużewski Marcin J.P.D. 769.09 38.4545 20
11 Skorupski Marcin (Skorupa) Hattrick Pub Darts II 737.88 43.4047 17
12 Seredyński Tomasz (Serek) Na Spokojnie 734.55 45.9094 16
13 Skibniewski Krzysztof (Skiba) Blue Express II 723.11 51.6507 14
14 Majczyk Monika J.P.D. 711.72 35.586 20
15 Jakubowski Sebastian Top Sekret 705.53 47.0353 15
16 Cichy Marek BRO Sekcja Sportowa 704.35 30.6239 23
17 Wendt Mateusz Top Sekret 676.03 45.0687 15
18 Ober Kacper (-) Alpaki Gniezno 670.54 44.7027 15
19 Gramza Mariusz Cokolwiek 669.49 44.6327 15
20 Zazula Tomasz (-) J.P.D. 668.96 39.3506 17
21 Gorączniak Tomasz (Gorący) Blue Express II 646.25 58.75 11
22 Nowak Jakub (.) Na Spokojnie 632.84 45.2029 14
23 Nadrowski Łukasz BRO Sekcja Sportowa 629.46 26.2275 24
24 Łapaj Darek Cokolwiek 626.02 36.8247 17
25 Miczyński Krystian (-) Blue Express II 625.82 52.1517 12
26 Zimny Grzegorz BRO Sekcja Sportowa 593.55 25.8065 23
27 Żabka Patryk (Żaba) Alpaki Gniezno 544.36 68.045 8
28 Przybylak Waldemar Top Sekret 507.45 42.2875 12
29 Czaplicki Paweł BRO Sekcja Sportowa 485.86 24.293 20
30 Wawrzyniak Mateusz (Mati) Alpaki Gniezno 482.94 53.66 9
31 Schoepe Robert Cokolwiek 469.02 39.085 12
32 Krzyżan Magdalena (-) J.P.D. 460.96 20.9527 22
33 Górski Radosław Blue Express II 405.11 57.8729 7
34 Krause Aleksander (-) Hattrick Pub Darts II 390.04 30.0031 13
35 Szerszeń Oskar Na Spokojnie 385.41 22.6712 17
36 Ober Grzegorz (Bambo) Alpaki Gniezno 339.42 67.884 5
37 Kotwica Wojciech Cokolwiek 335.51 33.551 10
38 Zub Bartek Hattrick Pub Darts II 320.62 32.062 10
39 Grzechowiak Łukasz (Dżoja) Hattrick Pub Darts II 316.99 31.699 10
40 Kaźmierczak Paweł (-) Na Spokojnie 304.34 38.0425 8
41 Tarara Piotr Hattrick Pub Darts II 292.6 26.6 11
42 Folbrycht Szymon Hattrick Pub Darts II 282.41 31.3789 9
43 Fiszbach Tomasz Hattrick Pub Darts II 275.87 30.6522 9
44 Welik Marek (-) Na Spokojnie 268.16 33.52 8
45 Rządkowski Andrzej Top Sekret 265.72 66.43 4
46 Woliński Paweł (Wola) Hattrick Pub Darts II 242.55 34.65 7
47 Galubiński Henryk Cokolwiek 226.99 20.6355 11
48 Majczyk Krzysztof J.P.D. 214.08 23.7867 9
49 Binkowski Paweł Blue Express II 157.94 52.6467 3
50 Antkowiak Bartosz Na Spokojnie 151.58 37.895 4
51 Krzyżak Dawid (Slimak) Cokolwiek 145.54 24.2567 6
52 Pawłowski Daniel Top Sekret 121.47 30.3675 4
53 Wiesner Piotr BRO Sekcja Sportowa 98.25 16.375 6
54 Pankowski Waldemar (-) Hattrick Pub Darts II 76.71 38.355 2
55 Lachowski Karol Na Spokojnie 51.91 12.9775 4
56 Chruściela Karolina Na Spokojnie 0 0 0