Team Spirit
lp zawodnik single sety single legi deble sety deble legi
1 Przybylski Maciej () 7-1 (87.5%) 22-11 (66.67%) 3-1 (75%) 9-6 (60%)
2 Rejniak Marcin () 4-4 (50%) 14-17 (45.16%) 3-1 (75%) 11-6 (64.71%)
3 Jarecki Mateusz () 3-4 (42.86%) 12-13 (48%) 3-1 (75%) 11-6 (64.71%)
4 Borucki Maciej (pasi) 3-2 (60%) 9-10 (47.37%) 2-1 (66.67%) 6-5 (54.55%)
5 Ostrowski Paweł () 1-3 (25%) 4-11 (26.67%) 1-0 (100%) 3-1 (75%)

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Hattrick Pub Darts II 7 - 3 24 - 13
2 BRO Sygeon Team Spirit 1 - 9 14 - 27
3 Team Spirit Buenavistni KS Polonia 6 - 4 21 - 20
4 Team Spirit Dart Vaders KS Polonia 0 - 0 0 - 0
5 Team Spirit Hattrick Pub Darts I 2 - 8 9 - 27
6 J.P.D. Team Spirit 0 - 0 0 - 0
7 Dart Vaders KS Polonia II Team Spirit 0 - 0 0 - 0

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Dart Vaders KS Polonia Team Spirit 6 - 4 24 - 23
2 Team Spirit Tłuste Świnie 5 - 5 23 - 19
3 Team Spirit Weterani S-U 3 - 7 17 - 26
4 KLD Krotoszyn Team Spirit 8 - 2 24 - 12
5 Zjednoczeni Dart Solec Team Spirit 8 - 2 26 - 12
6 Team Spirit Hattrick Pub Darts I 3 - 7 16 - 24
7 Team Spirit Black Bulls 4 - 6 17 - 23
8 Team Spirit Dart Vaders KS Polonia 8 - 2 28 - 12
9 Tłuste Świnie Team Spirit 5 - 5 19 - 20
10 Weterani S-U Team Spirit 7 - 3 24 - 14
11 Team Spirit KLD Krotoszyn 5 - 5 24 - 24
12 Team Spirit Zjednoczeni Dart Solec 2 - 8 14 - 27
13 Hattrick Pub Darts I Team Spirit 7 - 3 26 - 11
14 Black Bulls Team Spirit 7 - 3 22 - 12

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Weterani S-U Team Spirit 8 - 2 18 - 6
2 Team Spirit Top Sekret 3 - 7 9 - 16
3 Team Spirit JKG Partner Poznan Old School 0 - 10 0 - 20
4 Team Spirit Adega Team 2 7 - 3 15 - 8
5 Na Spokojnie Team Spirit 7 - 3 16 - 7
6 Team Spirit Hattrick Pub Darts I 2 - 8 5 - 18
7 Team Spirit Dart Vaders KS Polonia 6 - 4 13 - 12
8 Team Spirit Weterani S-U 3 - 7 8 - 14
9 Top Sekret Team Spirit 2 - 8 8 - 17
10 JKG Partner Poznan Old School Team Spirit 7 - 3 16 - 10
11 Adega Team 2 Team Spirit 3 - 7 7 - 16
12 Team Spirit Na Spokojnie 8 - 2 18 - 6
13 Hattrick Pub Darts I Team Spirit 7 - 3 15 - 8
14 Dart Vaders KS Polonia Team Spirit 5 - 5 11 - 12

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Double Trouble Team Team Spirit 8 - 2 16 - 5
2 Team Spirit Buenavistni KS Polonia 1 - 9 6 - 19
3 Top Sekret Team Spirit 5 - 5 11 - 12
4 Na Spokojnie Team Spirit 5 - 5 13 - 11
6 Team Spirit Adega Team I 7 - 3 16 - 9
7 Team Spirit Tłuste Świnie 3 - 7 9 - 15
8 Team Spirit Double Trouble Team 3 - 7 8 - 16
9 Buenavistni KS Polonia Team Spirit 8 - 2 18 - 6
10 Team Spirit Top Sekret 4 - 6 10 - 13
11 Team Spirit Na Spokojnie 5 - 5 13 - 11
13 Adega Team I Team Spirit 3 - 7 9 - 15
14 Tłuste Świnie Team Spirit 3 - 7 8 - 15

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Weterani S-U 2 - 8 5 - 16
2 Team Spirit Mefisto Dart Team 2 - 8 6 - 18
3 Partner Poznań III Team Spirit 6 - 4 13 - 12
5 Team Spirit DC Squad KS Polonia 4 - 6 13 - 13
6 Team Spirit Rapid KS Polonia 5 - 5 13 - 10
7 Pan Tu Nie Stał Team Spirit 7 - 3 16 - 7
8 Weterani S-U Team Spirit 6 - 4 15 - 12
9 Mefisto Dart Team Team Spirit 6 - 4 15 - 13
10 Team Spirit Partner Poznań III 6 - 4 15 - 12
12 DC Squad KS Polonia Team Spirit 5 - 5 11 - 12
13 Rapid KS Polonia Team Spirit 5 - 5 12 - 12
14 Team Spirit Pan Tu Nie Stał 0 - 10 3 - 20

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Mefisto Dart Team 3 - 7 9 - 15
2 Rapid KS Polonia Team Spirit 2 - 8 7 - 17
3 Weterani S-U Team Spirit 4 - 6 10 - 14
4 Buena Team KS Polonia Team Spirit 0 - 10 3 - 20
5 PAKA Team Team Spirit 7 - 3 15 - 11
6 Team Spirit Buenavistni KS Polonia 2 - 8 7 - 18
7 Team Spirit JKG Partner Poznan 4 - 6 10 - 14
8 Mefisto Dart Team Team Spirit 6 - 4 14 - 12
9 Team Spirit Rapid KS Polonia 4 - 6 13 - 14
10 Team Spirit Weterani S-U 4 - 6 11 - 14
11 Team Spirit Buena Team KS Polonia 8 - 2 17 - 6
12 Team Spirit PAKA Team 3 - 7 10 - 16
13 Buenavistni KS Polonia Team Spirit 6 - 4 14 - 11
14 JKG Partner Poznan Team Spirit 7 - 3 14 - 7

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 MG Team Team Spirit 5 - 5 21 - 19
2 Team Spirit Orły Gniezno 0 - 10 3 - 30
3 Team Spirit Złowroga ostryga 1 - 9 10 - 28
4 Team Spirit Partner Poznan 1 - 9 8 - 28
5 Team Spirit Gum bar 2 - 8 14 - 27
6 Blue Express I Team Spirit 7 - 3 26 - 19
7 Rapid KS Polonia Team Spirit 5 - 5 20 - 21
8 Team Spirit MG Team 3 - 7 14 - 24
9 Orły Gniezno Team Spirit 8 - 2 27 - 9
10 Złowroga ostryga Team Spirit 8 - 2 25 - 10
11 Partner Poznan Team Spirit 10 - 0 30 - 5
12 Gum bar Team Spirit 5 - 5 21 - 18
13 Team Spirit Blue Express I 2 - 8 11 - 27
14 Team Spirit Rapid KS Polonia 3 - 7 17 - 25

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Złowroga ostryga 5 - 5 13 - 11
2 Mefisto Dart Team Team Spirit 5 - 5 11 - 11
3 Weterani S-U Team Spirit 5 - 5 12 - 11
4 Agawa Dart Team Team Spirit 2 - 8 4 - 17
5 Team Spirit Buena Team KS Polonia 8 - 2 17 - 8
6 Buenavistni KS Polonia Team Spirit 6 - 4 13 - 12
8 Złowroga ostryga Team Spirit 6 - 4 14 - 9
9 Team Spirit Mefisto Dart Team 9 - 1 18 - 4
10 Team Spirit Weterani S-U 8 - 2 17 - 8
11 Team Spirit Agawa Dart Team 6 - 4 14 - 9
12 Buena Team KS Polonia Team Spirit 2 - 8 6 - 17
13 Team Spirit Buenavistni KS Polonia 4 - 6 8 - 13

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Złowroga ostryga 3 - 7 12 - 15
2 Team Spirit Konsek Darta 5 - 5 14 - 14
3 Buenavistni KS Polonia Team Spirit 2 - 8 10 - 17
5 Team Spirit Partnerki 7 - 3 16 - 6
6 Weterani S-U Team Spirit 5 - 5 13 - 14
7 Mefisto Dart Team Team Spirit 4 - 6 9 - 15
8 Złowroga ostryga Team Spirit 6 - 4 14 - 9
9 Konsek Darta Team Spirit 6 - 4 14 - 10
10 Team Spirit Buenavistni KS Polonia 6 - 4 14 - 9
12 Partnerki Team Spirit 5 - 5 11 - 13
13 Team Spirit Weterani S-U 6 - 4 13 - 8
14 Team Spirit Mefisto Dart Team 8 - 2 16 - 8

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Gum bar 2 - 8 6 - 16
2 Buenavistni KS Polonia Team Spirit 1 - 9 6 - 18
3 Weterani S-U Team Spirit 5 - 5 13 - 12
4 Team Spirit Partnerki 4 - 6 10 - 14
6 Dart Night Fever Team Spirit 4 - 6 12 - 13
7 Team Spirit Konsek Darta 4 - 6 10 - 12
8 Team Spirit Złowroga ostryga 8 - 2 17 - 8
9 Team Spirit Mefisto Dart Team 8 - 2 17 - 7
10 Gum bar Team Spirit 8 - 2 16 - 8
11 Team Spirit Buenavistni KS Polonia 3 - 7 8 - 15
12 Team Spirit Weterani S-U 4 - 6 8 - 14
13 Partnerki Team Spirit 5 - 5 12 - 11
15 Team Spirit Dart Night Fever 2 - 8 6 - 16
16 Konsek Darta Team Spirit 8 - 2 18 - 8
17 Złowroga ostryga Team Spirit 3 - 7 9 - 14
18 Mefisto Dart Team Team Spirit 6 - 4 12 - 12

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Dart Night Fever 4 - 6 8 - 14
2 Strzecha DT Team Spirit 7 - 3 14 - 8
3 Złowroga ostryga Team Spirit 7 - 3 15 - 11
4 Weterani S-U Team Spirit 5 - 5 11 - 12
5 Rapid KS Polonia Team Spirit 5 - 5 13 - 12
6 Partnerki Team Spirit 5 - 5 13 - 12
8 Team Spirit Gum bar 5 - 5 13 - 12
9 Potwory Team Spirit 6 - 4 14 - 12
10 Dart Night Fever Team Spirit 5 - 5 12 - 11
11 Team Spirit Strzecha DT 2 - 8 5 - 18
12 Team Spirit Złowroga ostryga 6 - 4 12 - 10
13 Team Spirit Weterani S-U 4 - 6 11 - 14
14 Team Spirit Rapid KS Polonia 5 - 5 13 - 12
15 Team Spirit Partnerki 7 - 3 15 - 9
17 Gum bar Team Spirit 5 - 5 10 - 13
18 Team Spirit Potwory 3 - 7 8 - 15

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Viking DT Poznań Team Spirit 8 - 2 17 - 6
2 Dream Team Konin Team Spirit 8 - 2 17 - 9
3 Team Spirit Blue Express I 3 - 7 9 - 16
4 Team Spirit Potwory 5 - 5 12 - 12
5 Azteca Team Spirit 5 - 5 13 - 12
6 Team Spirit Mustangi Konin 4 - 6 10 - 13
7 Siewcy AgriTeam 84 Team Spirit 6 - 4 13 - 10
8 Team Spirit Viking DT Poznań 1 - 9 3 - 19
9 Team Spirit Dream Team Konin 4 - 6 10 - 14
10 Blue Express I Team Spirit 8 - 2 17 - 6
11 Potwory Team Spirit 2 - 8 11 - 18
12 Team Spirit Azteca 3 - 7 8 - 15
13 Mustangi Konin Team Spirit 6 - 4 15 - 12
14 Team Spirit Siewcy AgriTeam 84 5 - 5 12 - 12

Wyniki drużyny w lidze
Kol Gospodarze Goście sety legi zobacz
1 Team Spirit Azteca 4 - 6 10 - 15
2 Team Spirit Forfiter Bulls 2 - 8 7 - 17
3 Team Spirit AdeHade 7 - 3 15 - 8
4 Blue Express I Team Spirit 8 - 2 16 - 10
5 Siewcy AgriTeam 84 Team Spirit 9 - 1 18 - 3
6 Dream Team Konin Team Spirit 6 - 4 12 - 9
7 Potwory Team Spirit 7 - 3 16 - 8
8 Azteca Team Spirit 6 - 4 14 - 9
9 Forfiter Bulls Team Spirit 9 - 1 18 - 6
10 AdeHade Team Spirit 5 - 5 13 - 11
11 Team Spirit Blue Express I 2 - 8 7 - 17
12 Team Spirit Siewcy AgriTeam 84 3 - 7 7 - 16
13 Team Spirit Dream Team Konin 2 - 8 6 - 16
14 Team Spirit Potwory 5 - 5 13 - 12