| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Spirit | J.P.D. | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Mateusz Jarecki | Monika Majczyk | 1 - 0 | 3 - 2 | 51.75 | 28.95 | |
| 2 | Marcin Rejniak | Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.6 | 30.24 | |
| 3 | Maciej Przybylski | Tomasz Zazula | 1 - 0 | 3 - 1 | 54.82 | 21.73 | |
| 4 | Paweł Ostrowski | Jakub Pawłowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.92 | 69.11 | |
| 5 | Mateusz Jarecki Marcin Rejniak | Tomasz Zazula Jakub Pawłowski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Maciej Przybylski Paweł Ostrowski | Monika Majczyk Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Mateusz Jarecki | Magdalena Krzyżan | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.58 | 63.87 | |
| 8 | Marcin Rejniak | Krzysztof Majczyk | 1 - 0 | 3 - 1 | 54.34 | 21.89 | |
| 9 | Maciej Przybylski | Jakub Pawłowski | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.85 | 55.3 | |
| 10 | Paweł Ostrowski | Tomasz Zazula | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.19 | 75.34 | |
| 5 - 5 | 20 - 22 | ||||||
| Osiągnięcia: Jakub Pawłowski - 120, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||