| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKA Team | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Andrzej Dróżyński | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 67.9 | 10.3 | |
| 2 | Jakub Wiśniewski | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.19 | 30.48 | |
| 3 | Jakub Gindera | Krystian Miczyński | 1 - 0 | 3 - 2 | 46.66 | 32 | |
| 4 | Wojciech Ziółkowski | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.63 | 67.37 | |
| 5 | Andrzej Dróżyński Jakub Wiśniewski | Krystian Miczyński Dariusz Wieczorek | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakub Gindera Wojciech Ziółkowski | Paweł Binkowski Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Andrzej Dróżyński | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 57.37 | 20.88 | |
| 8 | Jakub Wiśniewski | Paweł Binkowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.96 | 66.15 | |
| 9 | Jakub Gindera | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.04 | 76.65 | |
| 10 | Wojciech Ziółkowski | Krystian Miczyński | 1 - 0 | 3 - 0 | 63.55 | 10.92 | |
| 7 - 3 | 23 - 16 | ||||||
| Osiągnięcia: Dariusz Wieczorek - 118, Wojciech Ziółkowski - 180, 18, Jakub Gindera - 171, |
|||||||
Opis meczu: Nikt nie mial ochoty napisac nic o meczu :) |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||