| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATAHA | JKG PARTNER POZNAN | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Waldemar Ropiński | Adrian Sawiński | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Tomasz Jakubiak | Bartosz Derwich | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Dariusz Wieczorek | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcin Katafiasz | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Waldemar Ropiński Tomasz Jakubiak | Wiesław Majewski Leszek Hoffman | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Marcin Katafiasz | Adrian Sawiński Bartosz Skupień | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Piotr Jakubiak | Bartosz Skupień | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Tomasz Jakubiak | Adrian Sawiński | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Dariusz Wieczorek | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcin Katafiasz | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | |
| 4 - 6 | 21 - 33 | ||||||
| Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||