Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WATAHA | JKG PARTNER POZNAN | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Waldemar RopiĹski | Adrian SawiĹski | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | |
2 | Tomasz Jakubiak | Bartosz Derwich | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | |
3 | Dariusz Wieczorek | WiesĹaw Majewski | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
4 | Marcin Katafiasz | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
5 | Waldemar RopiĹski Tomasz Jakubiak | WiesĹaw Majewski Leszek Hoffman | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
6 | Marcin Katafiasz | Adrian SawiĹski Bartosz SkupieĹ | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Piotr Jakubiak | Bartosz SkupieĹ | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | |
8 | Tomasz Jakubiak | Adrian SawiĹski | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | |
9 | Dariusz Wieczorek | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Marcin Katafiasz | WiesĹaw Majewski | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | |
4 - 6 | 21 - 33 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||