Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG PARTNER POZNAN | DARTITIS | sety | legi | rank | rank | ||
1 | WiesĹaw Majewski | Jakub Pisowodzki | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Leszek Hoffman | Mariusz Grecki | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | |
3 | Bartosz Derwich | Hubert MiÄĹźalski | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
4 | Bartosz SkupieĹ | Jakub Kaczmarek | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
5 | WiesĹaw Majewski Leszek Hoffman | Hubert MiÄĹźalski Jakub Kaczmarek | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
6 | Bartosz Derwich Bartosz SkupieĹ | Jakub Pisowodzki Mariusz Grecki | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
7 | Ĺukasz Laskowski | Mariusz Grecki | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
8 | Adrian SawiĹski | Jakub Pisowodzki | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | |
9 | Bartosz Derwich | Jakub Kaczmarek | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
10 | Bartosz SkupieĹ | Hubert MiÄĹźalski | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
7 - 3 | 35 - 25 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||