Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG PARTNER POZNAN | SZAMOTULY DT II | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Adrian SawiĹski | RadosĹaw Chudziak | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
2 | Bartosz SkupieĹ | MiĹosz Nowik | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
3 | WiesĹaw Majewski | JarosĹaw Michalski | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | |
4 | Leszek Hoffman | Ĺukasz Lewandowski | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
5 | Adrian SawiĹski Bartosz SkupieĹ | JarosĹaw Michalski Ĺukasz Lewandowski | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
6 | WiesĹaw Majewski Leszek Hoffman | RadosĹaw Chudziak MiĹosz Nowik | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Adrian SawiĹski | MiĹosz Nowik | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | |
8 | Bartosz SkupieĹ | RadosĹaw Chudziak | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
9 | WiesĹaw Majewski | Ĺukasz Lewandowski | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
10 | Leszek Hoffman | JarosĹaw Michalski | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | |
9 - 1 | 38 - 14 | ||||||
Osiągnięcia: Ĺukasz Lewandowski - 130, Adrian SawiĹski - 17, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||