Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN TU NIE STAL 1 | WATAHA | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Przemysław Hajdrowski | Dariusz Sałamaszek | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
2 | Roderyk Milik | Tomasz Jakubiak | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
3 | Damian Konieczny | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
4 | Przemysław Rybarczyk | Jakub Piątkowski | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
5 | Przemysław Hajdrowski Roderyk Milik | Dariusz Wieczorek Waldemar Ropiński | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
6 | Mikołaj Kostrzewa Przemysław Rybarczyk | Dariusz Sałamaszek Tomasz Jakubiak | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
7 | Przemysław Hajdrowski | Tomasz Jakubiak | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | |
8 | Roderyk Milik | Dariusz Sałamaszek | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | |
9 | Damian Konieczny | Jakub Piątkowski | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | |
10 | Przemysław Rybarczyk | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | |
4 - 6 | 23 - 30 | ||||||
Osiągnięcia: Dariusz Wieczorek - 180, 106, Roderyk Milik - 18, |
|||||||
Opis meczu: Nikt nie mial ochoty napisac nic o meczu :) |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||