| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Sekret | Na Spokojnie | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Adam Przybylak | Krzysztof Welik | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Andrzej Rządkowski | Oskar Szerszeń | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Waldemar Przybylak | Jakub Nowak | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sebastian Jakubowski | Karol Lachowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Adam Przybylak Andrzej Rządkowski | Jakub Nowak Karol Lachowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Waldemar Przybylak Sebastian Jakubowski | Krzysztof Welik Oskar Szerszeń | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Przybylak | Oskar Szerszeń | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kamil Rudzki | Krzysztof Welik | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Pawłowski | Karol Lachowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mateusz Wendt | Jakub Nowak | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 10 - 0 | 30 - 0 | ||||||
| Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||