Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weterani S-U | KLD Krotoszyn | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Zbigniew Sikorski | Mikołaj Czajka | 0 - 1 | 0 - 3 | 9 | 77 | |
2 | Michał Wilczyński | Przemysław Pawlicki | 0 - 1 | 2 - 3 | 25.69 | 57.66 | |
3 | Bartosz Piasecki | Jacek Cieślak | 0 - 1 | 1 - 3 | 16.34 | 72.07 | |
4 | Krzysztof Walczak | Sebastian Szostak | 0 - 1 | 0 - 3 | 9 | 77 | |
5 | Zbigniew Sikorski Michał Wilczyński | Jacek Cieślak Sebastian Szostak | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Bartosz Piasecki Konrad Kaliński | Mikołaj Czajka Przemysław Pawlicki | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Zbigniew Sikorski | Przemysław Pawlicki | 1 - 0 | 3 - 0 | 70 | 10 | |
8 | Michał Wilczyński | Mikołaj Czajka | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.56 | 80.73 | |
9 | Bartosz Piasecki | Sebastian Szostak | 1 - 0 | 3 - 2 | 45.4 | 32.76 | |
10 | Konrad Kaliński | Jacek Cieślak | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.52 | 30.29 | |
3 - 7 | 13 - 25 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: Dzięki za mecz ! |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||