Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLD Krotoszyn | Hattrick Pub Darts I | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Przemysław Pawlicki | Krzysztof Fiszbach | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.92 | 58.97 | |
2 | Włodzimierz Skalski | Michał Wałęcki | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.19 | 9.83 | |
3 | Jacek Cieślak | Miłosz Tomaszewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.72 | 70.85 | |
4 | Sebastian Szostak | Jakub Majchrzak | 1 - 0 | 3 - 2 | 54.12 | 27.53 | |
5 | Przemysław Pawlicki Włodzimierz Skalski | Miłosz Tomaszewski Jakub Majchrzak | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Jacek Cieślak Sebastian Szostak | Krzysztof Fiszbach Michał Wałęcki | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Przemysław Pawlicki | Michał Wałęcki | 1 - 0 | 3 - 2 | 50.85 | 29.49 | |
8 | Włodzimierz Skalski | Krzysztof Fiszbach | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.96 | 68.8 | |
9 | Jacek Cieślak | Jakub Majchrzak | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.74 | 70.66 | |
10 | Sebastian Szostak | Miłosz Tomaszewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 54 | 27.6 | |
5 - 5 | 16 - 22 | ||||||
Osiągnięcia: Michał Wałęcki - 180, Włodzimierz Skalski - 180, 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||