Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLD Krotoszyn | Team Spirit | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Mikołaj Czajka | Maciej Przybylski | 1 - 0 | 3 - 2 | 54.84 | 27.09 | |
2 | Przemysław Pawlicki | Mateusz Jarecki | 1 - 0 | 3 - 1 | 60 | 20 | |
3 | Sławomir Olgrzymek | Marcin Rejniak | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.76 | 70.47 | |
4 | Jacek Cieślak | Grzegorz Kempski | 1 - 0 | 3 - 1 | 63.63 | 18.79 | |
5 | Mikołaj Czajka Przemysław Pawlicki | Marcin Rejniak Grzegorz Kempski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
6 | Sławomir Olgrzymek Włodzimierz Skalski | Maciej Przybylski Mateusz Jarecki | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Mikołaj Czajka | Mateusz Jarecki | 1 - 0 | 3 - 0 | 70 | 10 | |
8 | Przemysław Pawlicki | Maciej Przybylski | 1 - 0 | 3 - 0 | 76.78 | 9.03 | |
9 | Sławomir Olgrzymek | Grzegorz Kempski | 1 - 0 | 3 - 0 | 74.24 | 9.39 | |
10 | Włodzimierz Skalski | Marcin Rejniak | 1 - 0 | 3 - 1 | 65.08 | 18.31 | |
8 - 2 | 24 - 12 | ||||||
Osiągnięcia: Włodzimierz Skalski - 19, Mikołaj Czajka - 18, 18, 100, |
|||||||
Opis meczu: Dzięki za mecz :) |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||