Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenavistni KS Polonia | Mustangi Konin | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Leszek Kirszke | Arkadiusz Gaudyn | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.45 | 60.69 | |
2 | Remigiusz Kozieł | Marcin Kapuściński | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.51 | 64.11 | |
3 | Robert Gaertner | 0 - 1 | 1 - 3 | 18 | 66 | ||
4 | Henryk Tymoszczuk | Tomasz Tylkowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.14 | 65.49 | |
5 | Leszek Kirszke Remigiusz Kozieł | Robert Gaertner Tomasz Tylkowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
6 | Tomasz Pieścicki Piotr Słomka | Arkadiusz Gaudyn Marcin Kapuściński | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Leszek Kirszke | Marcin Kapuściński | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.47 | 73 | |
8 | Remigiusz Kozieł | Arkadiusz Gaudyn | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.51 | 72.6 | |
9 | Michał Preiss | Tomasz Tylkowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.14 | 75.8 | |
10 | Piotr Słomka | Robert Gaertner | 0 - 1 | 1 - 3 | 19.5 | 60.51 | |
0 - 10 | 5 - 30 | ||||||
Osiągnięcia: Marcin Kapuściński - 180, Tomasz Tylkowski - 103, |
|||||||
Opis meczu: Dzięki za mecz, choć wynik tego nie oddaje ;) |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||