| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dart Vaders KS Polonia | Adega Team 2 | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Marcin Pastuszek | Maciej Baszczyński | 1 - 0 | 2 - 0 | 52.04 | 9.59 | |
| 2 | Andrzej Dyczak | Oskar Szerszeń | 1 - 0 | 2 - 0 | 49.66 | 10.07 | |
| 3 | Maciej Merczyński | Wiktor Marcinkiewicz | 1 - 0 | 2 - 0 | 51.25 | 9.75 | |
| 4 | Filip Ławniczak | Dariusz Puk | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.16 | 43.6 | |
| 5 | Marcin Szymandera Damian Kubiak | Wiktor Marcinkiewicz Dariusz Puk | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Maciej Merczyński Filip Ławniczak | Maciej Baszczyński Oskar Szerszeń | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Dominik Zmuda | Oskar Szerszeń | 1 - 0 | 2 - 0 | 51.7 | 9.66 | |
| 8 | Damian Kubiak | Maciej Baszczyński | 1 - 0 | 2 - 0 | 48.75 | 10.25 | |
| 9 | Leszek Kirszke | Dariusz Puk | 1 - 0 | 2 - 0 | 51.47 | 9.71 | |
| 10 | Michał Pagacz | Wiktor Marcinkiewicz | 1 - 0 | 2 - 1 | 41.9 | 19.05 | |
| 9 - 1 | 19 - 5 | ||||||
| Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||