| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Partner Poznan | Double Trouble Team | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Dawid Lasek | Jakub Kaczmarek | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.44 | 10.79 | |
| 2 | Mikołaj Konefał | Ewa Brulińska | 1 - 0 | 3 - 0 | 63.33 | 10.95 | |
| 3 | Robert Lasek | Sebastian Drozd | 1 - 0 | 3 - 0 | 65.11 | 10.7 | |
| 4 | Bartosz Skupień | MIkołaj Smura | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.33 | 10.1 | |
| 5 | Dawid Lasek Mikołaj Konefał | Sebastian Drozd MIkołaj Smura | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Robert Lasek Bartosz Skupień | Jakub Kaczmarek Ewa Brulińska | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dawid Lasek | Ewa Brulińska | 1 - 0 | 3 - 0 | 60.89 | 11.3 | |
| 8 | Mikołaj Konefał | Jakub Kaczmarek | 0 - 1 | 2 - 3 | 25.8 | 57.44 | |
| 9 | Robert Lasek | MIkołaj Smura | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.22 | 10.83 | |
| 10 | Bartosz Skupień | Sebastian Drozd | 1 - 0 | 3 - 1 | 60.19 | 19.94 | |
| 9 - 1 | 29 - 6 | ||||||
| Osiągnięcia: Robert Lasek - 18, Dawid Lasek - 107, Mikołaj Konefał - 180, 16, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||