| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner Poznan | Orły Gniezno | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Krzysztof Stróżyk | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.77 | 55.46 | |
| 2 | Tytus Kanik | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.83 | 20.06 | |
| 3 | Wojtek Bruliński | Roman Jarzyński | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.08 | 54.85 | |
| 4 | Bartosz Sobczyński | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.25 | 65.08 | |
| 5 | Krzysztof Stróżyk Tytus Kanik | Roman Jarzyński Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Wojtek Bruliński Bartosz Sobczyński | Leszek Hoffman Wiesław Majewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Krzysztof Stróżyk | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.2 | 65.26 | |
| 8 | Tytus Kanik | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 3 - 2 | 48.88 | 30.67 | |
| 9 | Wojtek Bruliński | Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.82 | 20.39 | |
| 10 | Bartosz Sobczyński | Roman Jarzyński | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.98 | 53 | |
| 4 - 6 | 20 - 24 | ||||||
| Osiągnięcia: Leszek Hoffman - 180, 180, 14, 16, Wiesław Majewski - 180, 17, 18, 18, 112, Roman Jarzyński - 15, 18, 106, Krzysztof Majewski - 17, 17, 17, Tytus Kanik - 17, Wojtek Bruliński - 180, 180, 15, 17, 118, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||