| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orły Gniezno | Pan Tu Nie Stał | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Wiesław Majewski | Łukasz Łuczak | 1 - 0 | 3 - 2 | 48.6 | 30.84 | |
| 2 | Patryk Żabka | Przemysław Rybarczyk | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.35 | 64.71 | |
| 3 | Krzysztof Majewski | Robert Rosik | 1 - 0 | 3 - 0 | 66.47 | 10.5 | |
| 4 | Roman Jarzyński | Michał Wałęcki | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.82 | 20.39 | |
| 5 | Wiesław Majewski Patryk Żabka | Robert Rosik Michał Wałęcki | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Krzysztof Majewski Roman Jarzyński | Łukasz Łuczak Przemysław Rybarczyk | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Leszek Hoffman | Przemysław Rybarczyk | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.44 | 30.34 | |
| 8 | Patryk Żabka | Łukasz Łuczak | 1 - 0 | 3 - 2 | 51.12 | 29.33 | |
| 9 | Krzysztof Majewski | Michał Wałęcki | 1 - 0 | 3 - 0 | 70.2 | 9.97 | |
| 10 | Roman Jarzyński | Robert Krzyżagórski | 1 - 0 | 3 - 2 | 45.66 | 32.61 | |
| 8 - 2 | 27 - 15 | ||||||
| Osiągnięcia: Przemysław Rybarczyk - 180, 180, 17, 18, Roman Jarzyński - 180, Krzysztof Majewski - 18, |
|||||||
Opis meczu: Mocny Ryba 17,18,2x180 Jarzyna-180,Maja Krzychu-18,Maja Wiesiu niestety o!!! |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||