| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cokolwiek | No Name | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Henryk Galubiński | Ewelina Modrzejewska | 0 - 1 | 1 - 2 | 17.75 | 44.62 | |
| 2 | Robert Maciejewski | Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 2 - 0 | 48.18 | 10.36 | |
| 3 | Darek Łapaj | Marek Chudy | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.36 | 40.67 | |
| 4 | Bogdan Pliskowski | Leszek Kirszke | 1 - 0 | 2 - 1 | 40.9 | 19.55 | |
| 5 | Henryk Galubiński Robert Maciejewski | Marek Chudy Leszek Kirszke | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Darek Łapaj Bogdan Pliskowski | Ewelina Modrzejewska Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Henryk Galubiński | Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.34 | 10.53 | |
| 8 | Robert Maciejewski | Ewelina Modrzejewska | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.14 | 9.97 | |
| 9 | Darek Łapaj | Leszek Kirszke | 1 - 0 | 2 - 1 | 41.34 | 19.33 | |
| 10 | Bogdan Pliskowski | Marek Chudy | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.58 | 51.46 | |
| 6 - 4 | 15 - 10 | ||||||
| Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: Nikt nie mial ochoty napisac nic o meczu :) |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||