| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Tu Nie Stał | DC Squad KS Polonia | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Michał Wałęcki | Ewelina Modrzejewska | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.35 | 52.86 | |
| 2 | Przemysław Rybarczyk | Leszek Kirszke | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.65 | 9.87 | |
| 3 | Dawid Sroka | Marcin Gajewski | 1 - 0 | 2 - 1 | 41.66 | 19.17 | |
| 4 | Tomek Piekut | Michał Matuszewski | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.54 | 40.23 | |
| 5 | Łukasz Łuczak Przemysław Rybarczyk | Marcin Gajewski Michał Matuszewski | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Dawid Sroka Tomek Piekut | Ewelina Modrzejewska Leszek Kirszke | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Łukasz Łuczak | Leszek Kirszke | 1 - 0 | 2 - 0 | 51.04 | 9.79 | |
| 8 | Marcin Dłużewski | Ewelina Modrzejewska | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.49 | 52 | |
| 9 | Dawid Sroka | Michał Matuszewski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.51 | 51.86 | |
| 10 | Robert Krzyżagórski | Marcin Gajewski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.49 | 52 | |
| 4 - 6 | 10 - 13 | ||||||
| Osiągnięcia: Michał Matuszewski - 180, 118, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||