| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Partner Poznan | Buenavistni KS Polonia | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Robert Kaźmierczak | Marek Grypczyński | 1 - 0 | 2 - 0 | 49.25 | 10.15 | |
| 2 | Mateusz Dondalski | Robert Kwieciak | 1 - 0 | 2 - 0 | 53.2 | 9.36 | |
| 3 | Wojciech Kotwica | Krzysztof Siejak | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.48 | 52.07 | |
| 4 | Tomasz Seredyński | Dominik Szymaniak | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.19 | 43.53 | |
| 5 | Robert Kaźmierczak Mateusz Dondalski | Krzysztof Siejak Dominik Szymaniak | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Wojciech Kotwica Tomasz Seredyński | Marek Grypczyński Robert Kwieciak | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Robert Kaźmierczak | Robert Kwieciak | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.73 | 56.64 | |
| 8 | Mateusz Dondalski | Marek Grypczyński | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.71 | 50.66 | |
| 9 | Darek Łapaj | Michał Preiss | 1 - 0 | 2 - 1 | 39.91 | 20.04 | |
| 10 | Jacek Rubach | Henryk Tymoszczuk | 0 - 1 | 1 - 2 | 18.15 | 43.62 | |
| 3 - 7 | 9 - 15 | ||||||
| Osiągnięcia: Krzysztof Siejak - 17, Tomasz Seredyński - 18, Robert Kwieciak - 171, Mateusz Dondalski - 113, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||