| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKA Team | Pan Tu Nie Stał | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Piotr Pankowski | Paweł Rosół | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.62 | 10.48 | |
| 2 | Marta Kop | Robert Krzyżagórski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.52 | 51.81 | |
| 3 | Kamil Stanisławski | Marcin Syp | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.1 | 10.58 | |
| 4 | Wojciech Ziółkowski | Darek Łapaj | 0 - 1 | 1 - 2 | 16.55 | 47.55 | |
| 5 | Piotr Pankowski Marta Kop | Marcin Syp Darek Łapaj | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Kamil Stanisławski Wojciech Ziółkowski | Paweł Rosół Robert Krzyżagórski | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Piotr Pankowski | Robert Krzyżagórski | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.98 | 55.11 | |
| 8 | Adam Robakowski | Paweł Rosół | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.13 | 54.2 | |
| 9 | Kamil Stanisławski | Darek Łapaj | 1 - 0 | 2 - 1 | 38.34 | 20.83 | |
| 10 | Wojciech Ziółkowski | Marcin Syp | 1 - 0 | 2 - 1 | 36.11 | 21.95 | |
| 5 - 5 | 12 - 12 | ||||||
| Osiągnięcia: Wojciech Ziółkowski - 180, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||