Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Spirit | Tłuste Świnie | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Maciej Przybylski | Marek Grochowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
2 | Maciej Borucki | Łukasz Kębłowski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
3 | Marcin Rejniak | Dawid Pluciński | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
4 | Grzegorz Kempski | Krzysztof Kaźmierczak | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
5 | Maciej Przybylski Maciej Borucki | Dawid Pluciński Łukasz Gendera | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
6 | Marcin Rejniak Grzegorz Kempski | Marek Grochowski Łukasz Kębłowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Maciej Przybylski | Łukasz Kębłowski | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
8 | Mateusz Jarecki | Marek Grochowski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
9 | Marcin Rejniak | Łukasz Gendera | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Grzegorz Kempski | Andrzej Prętki | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
5 - 5 | 23 - 19 | ||||||
Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: Dzięki za mecz |
|||||||
Zaloguj sie aby dodac komentarz [2023-10-24 09:11:24] maciej197012: Dzięki za mecz i emocje 👍 |
|||||||