Login Gospodarze Goscie wynik wygra sety1 sety2 traf wynik traf sety
BAlek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
BAlek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
BAlek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
BAlek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
BAlek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
BKamil BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
BKamil BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
BKamil BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
BKamil BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
BKamil BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
BMagda BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
BMagda BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
BMagda BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
BMagda BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
BMagda BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GMarius BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GMarius BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
GMarius BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
GMarius BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GMarius BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GRados BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GRados BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GRados BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
GRados BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
GRados BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GTomasz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
GTomasz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GTomasz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
GTomasz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
GTomasz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
HLesze BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
HLesze BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
HLesze BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
HLesze BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
HLesze BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
JRoman BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
JRoman BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
JRoman BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
JRoman BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
JRoman BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KJaku BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KJaku BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KJaku BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KJaku BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KJaku BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KMarek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KMarek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KMarek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KMarek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KMarek BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KMariu BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KMariu BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KMariu BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KMariu BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KMariu BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KRafaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KRafaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
KRafaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KRafaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KRafaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KRober BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KRober BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KRober BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KRober BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KRober BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KWojc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KWojc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KWojc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
KWojc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
KWojc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
MSzym BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
MSzym BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
MSzym BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
MSzym BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
MSzym BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
MWies BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
MWies BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
MWies BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
MWies BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
MWies BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
PBart BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
PBart BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
PBart BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
PBart BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
PBart BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RAdam BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
RAdam BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RAdam BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RAdam BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RAdam BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
RPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
RPiotr BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
RTomas BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RTomas BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
RTomas BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
RTomas BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
RTomas BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SKrzysz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SKrzysz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SKrzysz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SKrzysz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
SKrzysz BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SMarc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
SMarc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
SMarc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SMarc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SMarc BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
SMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
SPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SPiot BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SPiot BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SPiot BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SPiot BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SPiot BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
SRobert BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SRobert BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SRobert BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SRobert BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
SRobert BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
SToma BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SToma BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SToma BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SToma BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
SToma BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
WMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
WMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
WMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
WMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
WMari BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
WMichaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
WMichaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
WMichaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
WMichaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
WMichaĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
WPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
WPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
WPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
WPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
WPaweĹ BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
ĹDare BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
ĹDare BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
ĹDare BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
ĹDare BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
ĹDare BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
ĹEwa BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
ĹEwa BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
ĹEwa BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
ĹEwa BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
ĹEwa BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
ĹKasia BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 7 3 175/175 0/175
ĹKasia BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
ĹKasia BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
ĹKasia BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 6 4 175/175 0/175
ĹKasia BLUE EXPRESS I RAPID KS POLONIA 9-1 1 8 2 175/175 0/175
BAlek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
BAlek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
BAlek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BAlek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BAlek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BKamil MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BKamil MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
BKamil MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BKamil MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BKamil MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
BMagda MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BMagda MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
BMagda MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
BMagda MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
BMagda MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
GMarius MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
GMarius MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
GMarius MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
GMarius MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
GMarius MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
GRados MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
GRados MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
GRados MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
GRados MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
GRados MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
GTomasz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
GTomasz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
GTomasz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
GTomasz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
GTomasz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
HLesze MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
HLesze MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
HLesze MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
HLesze MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
HLesze MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
JRoman MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
JRoman MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
JRoman MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
JRoman MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
JRoman MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
KJaku MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KJaku MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KJaku MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KJaku MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
KJaku MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMarek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMarek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KMarek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
KMarek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMarek MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMariu MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMariu MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMariu MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KMariu MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KMariu MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
KPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRafaĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRafaĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRafaĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRafaĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRafaĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KRober MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRober MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRober MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KRober MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KRober MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
KWojc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
KWojc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KWojc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
KWojc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
KWojc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
MSzym MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
MSzym MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
MSzym MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
MSzym MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
MSzym MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
MWies MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
MWies MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
MWies MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
MWies MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
MWies MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
PBart MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
PBart MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
PBart MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
PBart MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
PBart MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
RAdam MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
RAdam MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
RAdam MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
RAdam MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
RAdam MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
RPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
RPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
RPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
RPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
RPiotr MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
RTomas MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
RTomas MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
RTomas MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
RTomas MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
RTomas MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SKrzysz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SKrzysz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SKrzysz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SKrzysz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SKrzysz MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SMarc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SMarc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SMarc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SMarc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SMarc MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SPaweĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SPaweĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SPaweĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SPaweĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SPaweĹ MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SPiot MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SPiot MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SPiot MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SPiot MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SPiot MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SRobert MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SRobert MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SRobert MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SRobert MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SRobert MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SToma MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SToma MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 2 8 175/175 34/175
SToma MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
SToma MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
SToma MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 3 7 175/175 34/175
WMari MG TEAM ORłY GNIEZNO 2-8 2 4 6 175/175 34/175
