Login Gospodarze Goscie wynik wygra sety1 sety2 traf wynik traf sety
Chivas1202 PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 1 8 2 9/10 6/10
Dartwish PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 1 8 2 9/10 6/10
Mati42 PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 1 8 2 9/10 6/10
Mery PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 3 5 5 9/10 6/10
Remik_9 PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 1 6 4 9/10 6/10
dziura PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 1 8 2 9/10 6/10
johnson PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 1 8 2 9/10 6/10
radecki84 PARTNER POZNAN ALPAKI GNIEZNO 8-2 1 6 4 9/10 6/10
Chivas1202 MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 4 6 1/10 0/10
Dartwish MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 4 6 1/10 0/10
Mati42 MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 3 7 1/10 0/10
Mery MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 2 8 1/10 0/10
Remik_9 MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 4 6 1/10 0/10
dziura MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 4 6 1/10 0/10
johnson MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 4 6 1/10 0/10
maciej197012 MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 3 5 5 1/10 0/10
radecki84 MUSTANGI KONIN BLUE EXPRESS II 7-3 2 4 6 1/10 0/10
Chivas1202 ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 9 1 10/10 2/10
Dartwish ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 7 3 10/10 2/10
Mati42 ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 8 2 10/10 2/10
Mery ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 10 0 10/10 2/10
Remik_9 ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 9 1 10/10 2/10
dziura ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 2 8 10/10 2/10
johnson ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 3 7 10/10 2/10
maciej197012 ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 9 1 10/10 2/10
radecki84 ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS I 7-3 1 7 3 10/10 2/10
Chivas1202 PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 2 4 6 4/10 2/10
Dartwish PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 3 5 5 4/10 2/10
Mati42 PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 3 5 5 4/10 2/10
Mery PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 2 1 9 4/10 2/10
Remik_9 PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 1 6 4 4/10 2/10
dziura PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 3 5 5 4/10 2/10
johnson PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 1 6 4 4/10 2/10
maciej197012 PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 1 6 4 4/10 2/10
majkel85 PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 2 3 7 4/10 2/10
radecki84 PAKA TEAM JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 4-6 2 4 6 4/10 2/10
Chivas1202 BRO SYGEON J.P.D. 5-5 2 4 6 3/11 3/11
Dartwish BRO SYGEON J.P.D. 5-5 3 5 5 3/11 3/11
Mati42 BRO SYGEON J.P.D. 5-5 2 2 8 3/11 3/11
Mery BRO SYGEON J.P.D. 5-5 2 3 7 3/11 3/11
Remik_9 BRO SYGEON J.P.D. 5-5 2 4 6 3/11 3/11
dziura BRO SYGEON J.P.D. 5-5 1 7 3 3/11 3/11
johnson BRO SYGEON J.P.D. 5-5 2 4 6 3/11 3/11
maciej197012 BRO SYGEON J.P.D. 5-5 1 6 4 3/11 3/11
majkel85 BRO SYGEON J.P.D. 5-5 3 5 5 3/11 3/11
radecki84 BRO SYGEON J.P.D. 5-5 2 2 8 3/11 3/11
Chivas1202 TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 2 4 6 6/11 4/11
Dartwish TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 1 6 4 6/11 4/11
Mati42 TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 1 7 3 6/11 4/11
Mery TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 1 8 2 6/11 4/11
Remik_9 TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 3 5 5 6/11 4/11
dziura TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 2 4 6 6/11 4/11
johnson TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 2 4 6 6/11 4/11
maciej197012 TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 1 6 4 6/11 4/11
majkel85 TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 1 6 4 6/11 4/11
radecki84 TEAM SPIRIT BUENAVISTNI KS POLONIA 6-4 2 3 7 6/11 4/11
Chivas1202 DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 1 9 11/11 6/11
Dartwish DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 4 6 11/11 6/11
Mati42 DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 2 8 11/11 6/11
Mery DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 1 9 11/11 6/11
Remik_9 DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 1 9 11/11 6/11
dziura DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 1 9 11/11 6/11
johnson DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 0 10 11/11 6/11
maciej197012 DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 2 8 11/11 6/11
majkel85 DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 1 9 11/11 6/11
radecki84 DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS I 1-9 2 2 8 11/11 6/11
Chivas1202 HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 2 3 7 3/11 3/11
Dartwish HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 3 5 5 3/11 3/11
Mati42 HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 2 4 6 3/11 3/11
Mery HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 1 10 0 3/11 3/11
Remik_9 HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 1 7 3 3/11 3/11
dziura HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 2 2 8 3/11 3/11
johnson HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 2 4 6 3/11 3/11
maciej197012 HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 2 4 6 3/11 3/11
majkel85 HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 3 5 5 3/11 3/11
radecki84 HATTRICK PUB DARTS II DART VADERS KS POLONIA 5-5 2 1 9 3/11 3/11
    PUNKTY: =101 +38 +63  


Projektowanie stron internetowych Poznan
Wejdż na MBTeam