Login Gospodarze Goscie wynik wygra sety1 sety2 traf wynik traf sety
Chivas1202 MUSTANGI KONIN ALPAKI GNIEZNO 5-5 1 7 3 1/6 1/6
Mati42 MUSTANGI KONIN ALPAKI GNIEZNO 5-5 1 7 3 1/6 1/6
Remik_9 MUSTANGI KONIN ALPAKI GNIEZNO 5-5 3 5 5 1/6 1/6
johnson MUSTANGI KONIN ALPAKI GNIEZNO 5-5 1 8 2 1/6 1/6
maciej197012 MUSTANGI KONIN ALPAKI GNIEZNO 5-5 1 7 3 1/6 1/6
radecki84 MUSTANGI KONIN ALPAKI GNIEZNO 5-5 1 7 3 1/6 1/6
Chivas1202 ORłY GNIEZNO PARTNER POZNAN 5-5 2 4 6 0/6 0/6
Mati42 ORłY GNIEZNO PARTNER POZNAN 5-5 2 3 7 0/6 0/6
Remik_9 ORłY GNIEZNO PARTNER POZNAN 5-5 1 8 2 0/6 0/6
johnson ORłY GNIEZNO PARTNER POZNAN 5-5 2 4 6 0/6 0/6
maciej197012 ORłY GNIEZNO PARTNER POZNAN 5-5 2 4 6 0/6 0/6
radecki84 ORłY GNIEZNO PARTNER POZNAN 5-5 2 3 7 0/6 0/6
Chivas1202 BLUE EXPRESS II PAKA TEAM 6-4 1 6 4 2/6 2/6
Mati42 BLUE EXPRESS II PAKA TEAM 6-4 1 6 4 2/6 2/6
Remik_9 BLUE EXPRESS II PAKA TEAM 6-4 2 3 7 2/6 2/6
johnson BLUE EXPRESS II PAKA TEAM 6-4 2 4 6 2/6 2/6
maciej197012 BLUE EXPRESS II PAKA TEAM 6-4 2 3 7 2/6 2/6
radecki84 BLUE EXPRESS II PAKA TEAM 6-4 2 2 8 2/6 2/6
Chivas1202 BLUE EXPRESS I JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 5-5 2 4 6 0/6 0/6
Mati42 BLUE EXPRESS I JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 5-5 1 6 4 0/6 0/6
Remik_9 BLUE EXPRESS I JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 5-5 1 6 4 0/6 0/6
johnson BLUE EXPRESS I JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 5-5 1 6 4 0/6 0/6
maciej197012 BLUE EXPRESS I JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 5-5 2 4 6 0/6 0/6
radecki84 BLUE EXPRESS I JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 5-5 1 6 4 0/6 0/6
Chivas1202 TEAM SPIRIT J.P.D. 5-5 1 7 3 0/6 0/6
Mati42 TEAM SPIRIT J.P.D. 5-5 1 10 0 0/6 0/6
Remik_9 TEAM SPIRIT J.P.D. 5-5 2 4 6 0/6 0/6
johnson TEAM SPIRIT J.P.D. 5-5 1 6 4 0/6 0/6
maciej197012 TEAM SPIRIT J.P.D. 5-5 1 6 4 0/6 0/6
radecki84 TEAM SPIRIT J.P.D. 5-5 1 9 1 0/6 0/6
Chivas1202 HATTRICK PUB DARTS I BRO SYGEON 9-1 1 10 0 6/6 2/6
Mati42 HATTRICK PUB DARTS I BRO SYGEON 9-1 1 9 1 6/6 2/6
Remik_9 HATTRICK PUB DARTS I BRO SYGEON 9-1 1 10 0 6/6 2/6
johnson HATTRICK PUB DARTS I BRO SYGEON 9-1 1 10 0 6/6 2/6
maciej197012 HATTRICK PUB DARTS I BRO SYGEON 9-1 1 8 2 6/6 2/6
radecki84 HATTRICK PUB DARTS I BRO SYGEON 9-1 1 9 1 6/6 2/6
Chivas1202 BUENAVISTNI KS POLONIA HATTRICK PUB DARTS II 5-5 1 6 4 1/6 1/6
Mati42 BUENAVISTNI KS POLONIA HATTRICK PUB DARTS II 5-5 1 8 2 1/6 1/6
Remik_9 BUENAVISTNI KS POLONIA HATTRICK PUB DARTS II 5-5 2 3 7 1/6 1/6
johnson BUENAVISTNI KS POLONIA HATTRICK PUB DARTS II 5-5 3 5 5 1/6 1/6
maciej197012 BUENAVISTNI KS POLONIA HATTRICK PUB DARTS II 5-5 1 7 3 1/6 1/6
radecki84 BUENAVISTNI KS POLONIA HATTRICK PUB DARTS II 5-5 1 6 4 1/6 1/6
Chivas1202 DART VADERS KS POLONIA II DART VADERS KS POLONIA 2-8 2 1 9 6/6 2/6
Mati42 DART VADERS KS POLONIA II DART VADERS KS POLONIA 2-8 2 3 7 6/6 2/6
Remik_9 DART VADERS KS POLONIA II DART VADERS KS POLONIA 2-8 2 2 8 6/6 2/6
johnson DART VADERS KS POLONIA II DART VADERS KS POLONIA 2-8 2 3 7 6/6 2/6
maciej197012 DART VADERS KS POLONIA II DART VADERS KS POLONIA 2-8 2 3 7 6/6 2/6
radecki84 DART VADERS KS POLONIA II DART VADERS KS POLONIA 2-8 2 2 8 6/6 2/6
    PUNKTY: =40 +16 +24  


Projektowanie stron internetowych Poznan
Wejdż na MBTeam